
Набивка сальникова АП 10 мм
165 ₴/пог.м
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
- В наявності
- Код: 2190
+380 (68) 249-35-47
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Сальникове набиття АП 10 мм — ущільнювальний матеріал для застосування в сальникових вузлах промислового обладнання.
Набивка АП використовується для формування та відновлення сальникового ущільнення, коли потрібно зменшити витік робочого середовища через ущільнюваний вузол. Розмір 10 мм дає змогу застосовувати матеріал у сальникових камерах, розрахованих на відповідний переріз набивання.
Набивка може використовуватися під час технічного обслуговування та ремонту промислового обладнання, насосів, трубопровідної арматури та інших технічних вузлів.
Перед застосуванням необхідно перевірити відповідність розміру набивки конструкції сальникової камери та умов експлуатації обладнання.
Технічні характеристики
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Марка | АП-31 |
| Нормативний документ | ГОСТ 5152-84 |
| Тип | Сальникове набиття |
| Конструкція | Плетена, просочена |
| Переріз | Квадратне |
| Робоче середовище | Нейтральні й агресивні рідкі та газоподібні середовища, пара |
| Робоче середовище для нафтопродуктів | Нефтепродукти |
| Діапазон pH | 3–14 |
| Робоча температура | от −70 до +300 °C |
| Температура для нафтопродуктів | від -30 до +300 °C |
| Максимальний тиск для арматури | до 4,5 МПа |
| Тиск для нафтопродуктів | до 2,0 МПа |
| Тиск у відцентрових насосах | до 2,0 МПа |
| Температура в відцентрових насосах | до +250 °C |
| Допустима швидкість ковзання в відцентрових насосах | до 15 м/с |
| Швидкість ковзання в арматурі | до 2 м/с |
| Клас пального | Не нормується ГОСТ 5152-84 |
| Призначення | Сальникове ущільнення |
| Стандарт | ГОСТ 5152-84 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Проммаш |
| Країна виробник | Китай |
| Форма поставки матеріалу | Бухта |
| Вид основної сировини | Неорганічне |
| Максимальна робоча температура | 300 град. |
| Клас матеріалу по теплопровідності | Низька |
| Теплопровідність | 0.16 Вт/мК |
| Тип матеріалу | НГ (негорючий) |
| Екологічна безпека матеріалу | Безпечний |
| Товщина | 10 мм |
| Ширина | 10 мм |
| Довжина | 1000 мм |
| Діаметр | 10 мм |
| Тип | Сальникове набивання |
Інформація для замовлення
- Ціна: 165 ₴/пог.м


